產(chǎn)品中心
首頁-產(chǎn)品中心--DSC差示掃描量熱儀-DZ-DSC300氧化誘導期分析儀簡要描述
更新時間
廠商性質
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 溫度準確度(℃) | 0.01℃ |
工作電壓 | 220V | 溫度范圍(°C) | 室溫~600℃ |
應用領域 | 化工,能源,制藥,綜合 |
DZ-DSC300差示掃描量熱儀的技術參數(shù):
溫度范圍 | 室溫~600℃ |
溫度精度 | 0.001℃ |
溫度波動 | ±0.01℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時間 | 可自行設置 |
控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫(全自動程序控制) |
掃描方式 | 升溫掃描、降溫掃描 |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 兩路自動切換(儀器自動切換) |
程序控制 | 可實現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 |
氣體流量 | 0-300mL/min (可定制其它量程) |
氣體壓力 | ≤5MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口 |
參數(shù)標準 | 配有標準物質(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
軟件 | 帶有溫度多點校正功能 |
上一篇:DZ3500炭黑測試儀